Stožáry historické typ 001
Díly lampy V – A/001 70W. Ocelový, žárově zinkovaný stožár SB 5. Ocelové, žárově znikované rameno WS 20.
Báze OWS 70W. Krytí IP54. Druhá třída izolace kryt svítidla PC, šiška mléčná stožárová výzbroj TB 1. Krytí IP 54. Druhá tžída izolace vnitřní kabelové vodiče. Výbojka 70 W SON
Parametry
Typ | Délka (L) mm | E mm | Hmotnost Kg | Cena žárový zinek |
---|---|---|---|---|
SB 3 | 3600 | 600 | 26 | Na dotaz |
SB 3,5 | 4100 | 600 | 28 | Na dotaz |
SB 4 | 4600 | 600 | 31 | Na dotaz |
SB 5 | 5800 | 800 | 41 | Na dotaz |
Cena kompletního provedení V-A/ 001 70W je 10 529,- bez DPH
Typ svítidla | Typ výbojky | Svitidlo OW ø400, ø450,ø500 průměr dříku (mm) |
Váha lampy bez krytu (Kg) |
---|---|---|---|
OWS – 50W | Sodíková | ø 150 | 4,65 |
OWS -70W | Sodíková | ø 150 | 4,90 |
OWS -100W | Sodíková | ø 150 | 4,97 |
OWS -150W | Sodíková | ø 150 | 5,77 |
OWR – 80W | Rtuťová | ø 150 | 4,53 |
OWR – 125W | Rtuťová | ø 150 | 4,76 |
OW – E/Z | Žárovka | ø 150 | 3,53 |
Lamp Type | Lamp Type | Lamp OW ø400,ø450,ø500 – shank diameter (mm) |
Lamp weight without cover(Kg) |
---|---|---|---|
OWS – 50W | Sodium | ø 150 | 4,65 |
OWS -70W | Sodium | ø 150 | 4,90 |
OWS -100W | Sodium | ø 150 | 4,97 |
OWS -150W | Sodium | ø 150 | 5,77 |
OWR – 80W | Mercurial | ø 150 | 4,53 |
OWR – 125W | Mercurial | ø 150 | 4,76 |
OW – E/Z | Bulb | ø 150 | 3,53 |
Lampentyp | Lampentyp | Lampe OW ø400, ø450,ø500 – Schaftdurchmesser (mm) |
Gewicht Lampen ohne Abdeckung (Kg) |
---|---|---|---|
OWS – 50W | Natrium | ø 150 | 4,65 |
OWS -70W | Natrium | ø 150 | 4,90 |
OWS -100W | Natrium | ø 150 | 4,97 |
OWS -150W | Natrium | ø 150 | 5,77 |
OWR – 80W | Mercury | ø 150 | 4,53 |
OWR -125W | Mercury | ø 150 | 4,76 |
OW – E/Z | Birne | ø 150 | 3,53 |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH