Stožáry historické typ 002
Díly lampy V-A 002 70W. Ocelový, žárově zinkovaný stožár SB 4. Ocelové, žarově zinkované rameno WS 6. 2x báze OPC-1 70W, krytí IP 54, druhá třída izolace. 2x kryt svítidla PC lantern čirý, stříška černá. Stožárový výzbroj TB 2, krytí IP 54 , druhý třída izolace, vnitřní kabelové vodiče.. 2x výbjka 70 W SON
Parametry
Typ | Délka (L) mm | E m | Hmotnost Kg | Cena žárový zinek |
---|---|---|---|---|
SB 3 | 3600 | 0,6 | 26 | Na dotaz |
SB 3,5 | 4100 | 0,6 | 28 | Na dotaz |
SB 4 | 4600 | 0,6 | 31 | Na dotaz |
SB 5 | 5800 | 0,8 | 41 | Na dotaz |
Typ svítidla | Typ výbojky | Svitidlo OW ø400, ø450,ø500 – průměr dříku (mm) |
Váha lampy bez krytu (Kg) |
---|---|---|---|
OPCl-S-50W | Sodíková | ø 150 | 2,24 |
OPCl-S-70W | Sodíková | ø 150 | 2,49 |
OPCl-S-100W | Sodíková | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-70W | Halogenová | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-100W | Halogenová | ø 150 | 2,49 |
OPCl-R-80W | Rtuťová | ø 150 | 2,12 |
OPCl-R-125W | Rtuťová | ø 150 | 2,35 |
OPCl-E/Z | Žárovka | ø 150 | 1,13 |
Lamp Type | Lamp Type | Lamp OW ø400, ø450,ø500 – shank diameter (mm) |
Lamp weight without cover(Kg) |
---|---|---|---|
OPCl-S-50W | Sodium | ø 150 | 2,24 |
OPCl-S-70W | Sodium | ø 150 | 2,49 |
OPCl-S-100W | Sodium | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-70W | Halogeno | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-100W | Halogeno | ø 150 | 2,49 |
OPCl-R-80W | Mercurial | ø 150 | 2,12 |
OPCl-R-125W | Mercurial | ø 150 | 2,35 |
OPCl-E/Z | Bulb | ø 150 | 1,13 |
Lampentyp | Lampen typ | Lampe OW ø400, ø450,ø500 – Schaftdurchmesser (mm) |
Gewicht Lampen ohne Abdeckung (Kg) |
---|---|---|---|
OPCl-S-50W | Natrium | ø 150 | 2,24 |
OPCl-S-70W | Natrium | ø 150 | 2,49 |
OPCl-S-100W | Natrium | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-70W | Halogen | ø 150 | 2,49 |
OPCl-MH-100W | Halogen | ø 150 | 2,49 |
OPCl-R-80W | Mercury | ø 150 | 2,12 |
OPCl-R-125W | Mercury | ø 150 | 2,35 |
OPCl-E/Z | Birne | ø 150 | 1,13 |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH