Kuželový stožár přírubový
Kuželové stožáry přírubové jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez – šroubem M8 / A2, rozměr 85 x 300 mm Otvor pro kabel 50 x 150 mm Zemnící přípojka je opatřena nerez – šroubem M10 / A2
Parametry
Typ | Vrchol mm | Celková délka mm |
Síla stěny | Spodní prům. | Hmotnost kg | Cena Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU 60/40/3 | 60 | 4000 | 3 | 118 | 35 | 13980 |
SKU 60/45/3 | 60 | 4500 | 3 | 124 | 39 | 14860 |
SKU 60/50/3 | 60 | 5000 | 3 | 128 | 43 | 15510 |
SKU 60/50/3 | 60 | 6000 | 3 | 131 | 54 | 18990 |
SKU 60/70/3 | 60 | 7000 | 3 | 133 | 68 | 26130 |
SKU 60/80/3 | 76 | 8000 | 3 | 140 | 80 | 29610 |
SKU 76/40/3 | 76 | 4000 | 3 | 120 | 37 | 15690 |
SKU 76/50/3 | 76 | 5000 | 3 | 130 | 47 | 18720 |
SKU 76/60/3 | 76 | 6000 | 3 | 136 | 61 | 20910 |
SKU 76/70/3 | 76 | 7000 | 3 | 146 | 73 | 28740 |
SKU 76/80/3 | 76 | 8000 | 3 | 156 | 85 | 31890 |
SKU 76/80/4 | 76 | 8000 | 4 | 156 | 92 | Na dotaz |
SKU 76/90/3 | 76 | 9000 | 3 | 166 | 100 | 38790 |
SKU 76/90/4 | 76 | 9000 | 4 | 166 | 128 | Na dotaz |
SKU76/100/3 | 76 | 10000 | 3 | 176 | 111 | Na dotaz |
SKU76/100/4 | 76 | 10000 | 4 | 176 | 143 | Na dotaz |
SKU76/120/4 | 76 | 12000 | 4 | 198 | 188 | Na dotaz |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH